【価格改定のお知らせ】分譲地の価格改定をしました!
販売中の分譲地(保留地)について、価格改定を行いましたのでお知らせします。
改定後の価格は以下のとおりです。
分譲地の詳細については下記URLをご覧ください。
先着物件ですので、お申込みはお早めに!
「土地を探す」→ http://www.sumiyoi-nanbu.jp/search/
番号 旧価格(円) 新価格(円)
6 19,947,411 19,484,415
45 3,434,986 3,369,806
55 20,492,640 19,953,360
56 12,951,645 12,679,170
72 1,594,710 1,556,217
106 20,019,680 19,513,280
121 24,609,200 24,038,000
126 18,262,391 17,795,123
129 31,964,000 31,476,000
163 5,365,360 5,228,080
167 5,748,192 5,655,050
168 6,523,917 6,377,760
価格改定日:令和3年12月14日
旧価格公表日:令和2年12月28日